GPUスコア一覧
当サイト掲載中のゲーミングPCに採用されているGPUのスコア一覧は以下の通りだ。
名称 | スコア | デスクトップ | ノート |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti SLI | 51830 | 1 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 31412 | 22 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 28000 | 25 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 25100 | 39 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 22400 | 3 | |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 22300 | 23 | |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 20950 | 2 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 18250 | 5 | 1 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 18141 | 2 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 17900 | 2 | |
NVIDIA GeForce GTX 970 SLI | 17612 | 1 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 17600 | 11 | |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 12181 | 1 | 2 |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 10674 | 1 | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 10500 | 9 | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 9400 | 6 | 6 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 7701 | 1 | 2 |
NVIDIA GeForce GTX 960 | 6990 | 1 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 6631 | 2 |
スコア
GPUのゲーム用途におけるパフォーマンススコア。スコアは著名ベンチマーク3DMarkシリーズのFutureMark社が公開しているスコアに基づき、スコアが公開されていないモデルについては当サイトが独自調査により値を設定している。
なお、SLI構成のスコアついては、SLI対応タイトルでの標準的な期待値で、ゲームタイトルによって大きく変わる可能性がある。