
今年もクリスマスがやってきた。そしてゾンビもやってきた。ゾンビTPS人気シリーズ第5作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Microsoft | おすすめタイトル購入シングルマルチアクション3DTPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.5GHz 以上 | GeForce GTX 1070 以上 | DX11 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

南極、そこは古代生物が蠢くあまりにも危険な場所だった。Oculus Rift対応三人称視点アクションアドベンチャー。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Insomniac Games | タイトル購入シングルアクションアドベンチャー3DVRRift | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 3.3GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | 3GB 以上 | 8GB 以上 |

今回はちょっとした狩猟気分も味わえる? オープンワールド型人気FPS第4作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | タイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 2.5GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 2GB 以上 | 8GB 以上 |

ようこそ、狂乱の石器時代へ。オープンワールド型人気FPS第5作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | おすすめシングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.5GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 以上 | 8GB 以上 |

陸海空の冒険をはじめ、充実した生活要素、120種類もの職業、数百人規模の戦争など、ケタ違いの自由度がウリのMMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
ゲームオン | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1050 以上 | DX9.0c / 1GB 以上 | 4GB 以上 |

BF1942から本作で12作目のFPS超人気シリーズ。第一次世界大戦が舞台となったBFシリーズ最新作。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | おすすめタイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.6GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

人気のBATTLEFIELDスピンオフタイトル。警察vs犯罪者で対峙するFPS。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | タイトル購入シングルマルチFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 3GB 以上 | 8GB 以上 |

カートゥーンレンダリングのキャラクター達が熱いバトルを繰り広げる新世代サイキックアクションMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
SEGA | 基本無料オンラインMORPGアクション3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 4GB 以上 |

前作は2012年のゲームオブザイヤーを獲得。新作ステルスアクションアドベンチャー。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Bethesda | おすすめタイトル購入シングルアクションアドベンチャー | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.5GHz 以上 | GeForce GTX 1070 以上 | DX11 / 6GB 以上 | 16GB 以上 |

昔見た夢、「鳥になりたい」が現実に。プレイヤーは鷲となり、パリの上空を飛び回る。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | おすすめタイトル購入シングルマルチシミュレーター3DVRRiftVine | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 3.3GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | 3GB 以上 | 8GB 以上 |

誰もが簡単便利にプレイを楽しむ事ができるMMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
hangame | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 2GB 以上 |

すべてが存在するもう一つの宇宙。進化し続けるSF-MMO。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
nexon | 月額課金オンラインMMOシミュレーションRTS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 以上 | GeForce GTX 1050 以上 | DX9.0c / 1GB 以上 | 4GB 以上 |

MMORTS Eve Onlineの世界で繰り広げられる臨場感最高のドックファイト。VR対応のスペースコンバットシム。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
CCP Games | おすすめタイトル購入マルチシューティングシミュレーター3DVRRiftVine | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 以上 | GeForce GTX 1070 以上 | 6GB 以上 | 12GB 以上 |