
スターウォーズの世界を完全再現した大人気FPSの第2弾。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | おすすめタイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.4GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11.1 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

脱出者vs殺人鬼 100万本以上販売の対戦型サバイバルホラー。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Behaviour Digital | おすすめタイトル購入マルチアクション3DFPSTPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce GTX 1050 Ti 以上 | DX11 / 4GB 以上 | 8GB 以上 |

FPS+MOBA「ボーダーランズ」のクリエーター集団による新世代シューティング。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
2K | タイトル購入シングルマルチシューティングFPSMOBA | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce GTX 1050 Ti 以上 | DX11 以上 | 6GB 以上 |

ようこそ、狂乱の石器時代へ。オープンワールド型人気FPS第5作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | おすすめシングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.5GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 以上 | 8GB 以上 |

最大1000vs1000の大規模戦闘が可能な基本無料オンラインMMOFPS。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
SONY ONLINE | おすすめ基本無料オンラインMMO3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 750 Ti 以上 | 1GB 以上 | 8GB 以上 |

今回はちょっとした狩猟気分も味わえる? オープンワールド型人気FPS第4作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | タイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 2.5GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 2GB 以上 | 8GB 以上 |

BF1942から本作で12作目のFPS超人気シリーズ。第一次世界大戦が舞台となったBFシリーズ最新作。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | おすすめタイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.6GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

人気のBATTLEFIELDスピンオフタイトル。警察vs犯罪者で対峙するFPS。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | タイトル購入シングルマルチFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 3GB 以上 | 8GB 以上 |

サンドボックス的要素も楽しめる、ゾンビサバイバルMMOアクション。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Daybreak | おすすめタイトル購入オンラインMMOアクションFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX10 以上 | 8GB 以上 |

Blizzard初となるチームプレイ重視の大人気FPS
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Blizzard | おすすめタイトル購入マルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX10.1 以上 | 6GB 以上 |

プレイヤー100人の中の最後の1人になれ! 大人気のバトルロイヤルゲーム。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
PUBG Corporation | おすすめタイトル購入マルチアクションFPSTPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 以上 | GeForce GTX 1070 以上 | DX11 以上 | 6GB 以上 |