
プレイヤー数400万人以上、FPSゲーマーにも人気のTPSタイプMOBA。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Hirez | おすすめ基本無料オンラインアクションTPSMOBA | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX11 以上 | 4GB 以上 |

最大1000vs1000の大規模戦闘が可能な基本無料オンラインMMOFPS。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
SONY ONLINE | おすすめ基本無料オンラインMMO3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 750 Ti 以上 | 1GB 以上 | 8GB 以上 |

総プレイヤー人口7000万人、平均同時接続300万人超。現在世界人気No.1オンラインMOBAタイトル。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Riot Games | おすすめ基本無料オンラインシミュレーションRTSMOBA | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 4GB 以上 |

陸海空の冒険をはじめ、充実した生活要素、120種類もの職業、数百人規模の戦争など、ケタ違いの自由度がウリのMMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
ゲームオン | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1050 以上 | DX9.0c / 1GB 以上 | 4GB 以上 |

カートゥーンレンダリングのキャラクター達が熱いバトルを繰り広げる新世代サイキックアクションMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
SEGA | 基本無料オンラインMORPGアクション3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 4GB 以上 |

誰もが簡単便利にプレイを楽しむ事ができるMMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
hangame | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 2GB 以上 |

すべてが存在するもう一つの宇宙。進化し続けるSF-MMO。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
nexon | 月額課金オンラインMMOシミュレーションRTS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 以上 | GeForce GTX 1050 以上 | DX9.0c / 1GB 以上 | 4GB 以上 |

サンドボックス的要素も楽しめる、ゾンビサバイバルMMOアクション。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Daybreak | おすすめタイトル購入オンラインMMOアクションFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX10 以上 | 8GB 以上 |

FLY TO THE FANTASY 天地を駆けるファンタジーMMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
GAMEcom | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 3.3GHz 以上 | GeForce GTX 750 Ti 以上 | DX9.0c 以上 | 4GB 以上 |

完全スキル制で冒険・生産・戦闘を楽しめる。10年以上の歴史を誇るアクションMMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Willo | 基本無料オンラインMMORPGアクション3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 2GB 以上 |

ハイクオリティな映像と音楽が魅力のダークファンタジーMORPG。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
ゲームオン | 基本無料オンラインMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 4GB 以上 |

絆が僕らを強くする。圧巻の美しいグラフィックと爽快バトルが魅力のファンタジーMMORPG。美しい世界に潜む兄弟なモンスターに、仲間と共に立ち向かおう。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
ゲームオン | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 3.3GHz 以上 | GeForce GTX 1050 以上 | DX11 / 2GB 以上 | 4GB 以上 |

やり直しの効かない世界で、真の冒険という緊張感をあなたに。難航不落の王道RPGウィザードリィのオンラインタイトル。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
gamepot | 基本無料オンラインMMORPG3D | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce 以上 | DX9.0c 以上 | 2GB 以上 |