
スターウォーズの世界を完全再現した大人気FPSの第2弾。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | おすすめタイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.4GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11.1 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

FPS+MOBA「ボーダーランズ」のクリエーター集団による新世代シューティング。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
2K | タイトル購入シングルマルチシューティングFPSMOBA | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i3 以上 | GeForce GTX 1050 Ti 以上 | DX11 以上 | 6GB 以上 |

ようこそ、狂乱の石器時代へ。オープンワールド型人気FPS第5作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | おすすめシングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.5GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 以上 | 8GB 以上 |

群がってくるゾンビを撃って撃って撃ちまくって生き延びろ! VRサバイバルゾンビシューティング。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Vertigo Games | タイトル購入シングルマルチシューティング3DVRVine | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 4.0GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX12 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

今回はちょっとした狩猟気分も味わえる? オープンワールド型人気FPS第4作目。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
Ubisoft | タイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i5 2.5GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 2GB 以上 | 8GB 以上 |

BF1942から本作で12作目のFPS超人気シリーズ。第一次世界大戦が舞台となったBFシリーズ最新作。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
EA | おすすめタイトル購入シングルマルチシューティング3DFPS | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 3.6GHz 以上 | GeForce GTX 1060 以上 | DX11 / 3GB 以上 | 16GB 以上 |

MMORTS Eve Onlineの世界で繰り広げられる臨場感最高のドックファイト。VR対応のスペースコンバットシム。
メーカー・運営 | ジャンル | ||
---|---|---|---|
CCP Games | おすすめタイトル購入マルチシューティングシミュレーター3DVRRiftVine | ||
CPU | GPU | DirectX / VRAM | メモリ |
Core i7 以上 | GeForce GTX 1070 以上 | 6GB 以上 | 12GB 以上 |